г.о. Мытищи
деревня Свиноедово, ул. Окольная, д30, вл.1
Назначение установок высоковольтных испытательных пробойных серии ПрофКиП УПУ:
Установка высоковольтная испытательная пробойная УПУ- предназначена для генерирования напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также для измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, изоляции электрооборудования, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и т.д.
Особенности установок высоковольтных испытательных пробойных серии ПрофКиП УПУ:
Метрологические характеристики установок высоковольтных испытательных пробойных серии ПрофКиП УПУ:
| Параметры | УПУ-1 | УПУ-5 | УПУ-6 | УПУ-10 | УПУ-15 | УПУ-21 | УПУ-22 | УПУ-24 | УПУ-200 | УПУ-300 | УПУ-500 |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока, Кв | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Диапазон измерения силы постоянного тока, мА | 200 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 30 | 5 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая мощность Вт (не более): | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1200 | 1800 | 1000 | 3500 | 4200 | 6500 |
| Максимальная выходная мощность в нагрузку, Вт | 500 | 500 | 500 | 240 | 450 | 500 | 1000 | 400 | 2000 | 3000 | 4500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока | ±(1,0+0,1·(uпред./u-1)) | ||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока | ±(1,0+0,1·(uпред./u-1)) | ||||||||||
| Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения силы переменного тока | ±(1,0+0,1·(iпред./i-1)) | ||||||||||
| Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения силы постоянного тока | ±(1,0+0,1·(iпред./i-1)) | ||||||||||
Общие данные установок высоковольтных испытательных пробойных серии ПрофКиП УПУ:
Напряжение сети 220 ± 22В; частота 50Гц;
| Параметры | габаритные размеры (не более) мм: | вес (не более) кг: |
| УПУ-1 | 165х365х340 | 20 |
| УПУ-5 | 165х365х340 | 27 |
| УПУ-6 | 165х365х340 | 27 |
| УПУ-10 | 165х365х340 | 25 |
| УПУ-15 | 165х365х340 | 27 |
| УПУ-21 | 165х365х340 | 27 |
| УПУ-22 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 335х330х325 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 40 |
| УПУ-24 | 165х365х340 | 27 |
| УПУ-200 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 380х375х330 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 49 |
| УПУ-300 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 425х400х395 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 65 |
| УПУ-500 | блок индикации: 165х365х340; высоковольтный блок: 455х440х425 | блок индикации: 14; высоковольтный блок: 78 |
Комплект поставки установок высоковольтных испытательных пробойных серии ПрофКиП УПУ:
Оставьте заявку, и наш менеджер с Вами свяжется в ближайшее время
В таком случае, чтобы узнать об акции подробнее, отправьте заявку через форму обратной связи.
Или звоните по указанному номеру в любое время с 9.00 до 18.00 ч
+7-495-255-50-58Московская область, г.о. Мытищи, деревня Свиноедово, ул. Окольная, д30, вл.1
График работы:
ПН-ПТ: c 9-00 до 18-00.
Телефон:
+7-495-255-50-58
Электронная почта:
info@vostokpribor.ru